Majstrovstvá oblastí SPK “ Východ“ oblúkové strelište OS 80
Nižná Hutka 8.6.2025
Štartovné číslo | Priezvisko meno | OPK | Výsledky položiek | Spolu | Poradie | Výkonnostná trieda |
| | | | | | | I. | II. | III. | IV. | | | |
1 | Sabolčík Tomáš | SK | 16 | 19 | 18 | 19 | 72 | I.Senior | I.VT |
2 | Illes Tomáš | TV | 14 | 11 | 11 | 13 | 0 | | |
3 | Mižov Marek | SP | 12 | 14 | 16 | 16 | 0 | | |
4 | Bačkai Arpád | RV | 11 | 9 | 12 | 8 | 0 | | |
5 | Biskup Ján | BJ | 9 | 11 | 12 | 12 | 0 | | |
6 | Sabolčík Ján | SK | 12 | 14 | 11 | 11 | 0 | | |
7 | Kováč Peter | KS | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 | | |
8 | Orečný Pavol | VT | 20 | 18 | 16 | 17 | 0 | II.Senior | I.VT |
9 | Konečný Martin st. | KS | 11 | 15 | 13 | 13 | 0 | IV. Veterán | |
10 | Burik Dávid | HE | 14 | 14 | 13 | 15 | 0 | | |
11 | Voľanský Gabriel | VT | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | | |
12 | Štefanik Lubomír | PO | 16 | 15 | 14 | 12 | 0 | | |
13 | Sabolčík Matúš | SK | 11 | 14 | 13 | 13 | 0 | | |
14 | Engler Marián | TV | 8 | 10 | 3 | 10 | 0 | | |
15 | Šima Patrik | BJ | 10 | 8 | 14 | 9 | 0 | | |
16 | Sralik Juraj | SP | 15 | 14 | 15 | 13 | 0 | | III.VT |
17 | Hoľan Andrej | KS | 16 | 18 | 15 | 18 | 0 | III.Senior | II.VT |
18 | Konečný Martin | KE | 6 | 10 | 8 | 10 | 0 | | |
19 | Janov Michal | GL | 13 | 12 | 12 | 10 | 0 | | |
20 | Líška Ján | KS | 16 | 17 | 14 | 17 | 0 | I.Veterán | II.VT |
21 | Micenko Jozef | HE | 11 | 16 | 17 | 17 | 0 | V.Senior | III.VT |
22 | Gavuľa Igor | SO | 14 | 16 | 13 | 12 | 0 | III.Veterán | III.VT |
23 | Voľanský Miroslav | VT | 14 | 17 | 14 | 17 | 0 | IV. Senior | III.VT |
24 | Micenko Karol | HE | 14 | 16 | 15 | 12 | 0 | II.Veteran | III.VT |
25 | Németh Marcel | KS | 11 | 11 | 14 | 14 | 0 | V.Veteran | |
26 | Minarik Stanislav | KE | 14 | 13 | 12 | 10 | 0 | | |
27 | Pankuch Marek | VT | 11 | 8 | 11 | 11 | 0 | | |
28 | Papp Ferdinand | TV | 10 | 11 | 10 | 9 | 40 | | |
29 | Paľa Ján Judr. | SP | 15 | 14 | 14 | 13 | 56 | | III.VT |
Hlavný rozhodca: Eduard Pulz 14:02 hod
Majstrovstvá OPK v streľbe na oblúkovom strelišti OS 40
Nižná Hutka dňa 27.4.2025
| | | | | | | | | |
Štartovné číslo | Priezvisko a meno | OPK | Výsledky položiek | Spolu | Poradie | Výkonostná trieda | | |
I. | II. | | |
3 | Németh Marcel | KS | 11 | 12 | 23 | III. KS | | | |
4 | Konečný Marián | KS | 15 | 10 | 25 | II.KS | | | |
8 | Molnárová Katarína | KS | 9 | 9 | 18 | IV.KS | | | |
10 | Minárik Stanislav | KE | 14 | 14 | 28 | I.KE | | | |
11 | Fedor Lukáš | KS | 13 | 14 | 27 | I.KS | | | |
| | | | | | | | | |
Majstrovstvá OPK KS v malokalibrovom štvorboji M 400
Nižná Hutka dňa 27.4.2025
Štartovné číslo | Priezvisko meno | OPK | Výsledky položiek | Spolu | Poradie | Výkonostná treida |
| | | L | S | K | D | | | |
21 | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | | |
34 | | | | | | | | | |
35 | | | | | | | | | |
Majstrovstvá OPK v streľbe na strelišti B 50
Nižná Hutka dňa 26.4.2025
| | | | | | | | | |
Štartovné číslo | Priezvisko a meno | OPK | Výsledky položiek | Spolu | Poradie | Výkonostná trieda | | |
I. | II. | | |
1 | Micenko Karol | HU | 14 | 18 | 32 | – | | | |
2 | Dvouletý O. | KE | 7 | 10 | 17 | II.KE | | | |
3 | Adamišin M. | KE | 8 | 11 | 19 | – | | | |
4 | Petrik M. | KE | 5 | 11 | 16 | III.KE | | | |
5 | Smelko V. | KE | 17 | 17 | 34 | I.KE | | | |
6 | Konečný M. | KS | 20 | 17 | 37 | I.KS | | | |
7 | Koteles Z. | KS | 11 | 17 | 28 | IV.KS | | | |
8 | Šima P. | BJ | 16 | 13 | 29 | – | | | |
9 | Németh M. | KS | 13 | 18 | 31 | III.KS | | | |
10 | Kuchtová V. | RV | 6 | 11 | 17 | – | | | |
11 | Macinga Š. | KS | 18 | 18 | 36 | II.KS | | | |
12 | Papp F. | TV | 14 | 15 | 29 | – | | | |
13 | Kováč Ľ. | KS | 6 | 5 | 11 | V.KS | | | |